Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1
Ligue 1,ịchthiđấuLigueBảnglịchthiđấuSerieAGiớithiệuvềLịchthiđấLịch thi đấu bóng đá Ligue 1 hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là bảng lịch thi đấu chi tiết của Ligue 1 trong mùa giải hiện tại.
Bảng lịch thi đấu Ligue 1
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
7/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
8/1 | 20:45 | Lyon | Nantes |
9/1 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
10/1 | 20:45 | Lille | ASM Cannes |
11/1 | 20:45 | Nice | Stade Rennais |
12/1 | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
13/1 | 20:45 | Lille | Lyon |
14/1 | 20:45 | Montpellier | Nantes |
15/1 | 20:45 | Bordeaux | ASM Cannes |
16/1 | 20:45 | Stade Rennais | Nice |
Giới thiệu về Lịch thi đấu Serie A
Serie A, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Ý, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là bảng lịch thi đấu chi tiết của Serie A trong mùa giải hiện tại.
Bảng lịch thi đấu Serie A
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
7/1 | 20:45 | Inter Milan | AC Milan |
8/1 | 20:45 | Juventus | Atalanta |
9/1 | 20:45 | Napoli | Fiorentina |
10/1 | 20:45 | AS Roma | Udinese |
11/1 | 20:45 | SSC Napoli | AC Milan |
12
|